<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Google, che fare?</title>
	<link>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/google-che-fare/</link>
	<description>Masochista: uno che e' gentile con un sadico. -- James Ellroy</description>
	<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 23:26:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>di Mau</title>
		<link>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/google-che-fare/#comment-17154</link>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2004 10:27:09 +0000</pubDate>
		<guid>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/google-che-fare/#comment-17154</guid>
					<description>&lt;a href="http://www.repubblica.it/2004/l/sezioni/scienza_e_tecnologia/googlecina/googlecina/googlecina.html" target="_blank"&gt;Google, Cina e censura&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.repubblica.it/2004/l/sezioni/scienza_e_tecnologia/googlecina/googlecina/googlecina.html" target="_blank">Google, Cina e censura</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Mau</title>
		<link>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/google-che-fare/#comment-17153</link>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2004 14:23:35 +0000</pubDate>
		<guid>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/google-che-fare/#comment-17153</guid>
					<description>&lt;blockquote&gt;Ma la graduatoria postata dal Mau si riferisce all'efficienza e alla frequenza dei robot, o all'uso che di quei motori di ricerca fa l'utente del web?&lt;/blockquote&gt;
La seconda che hai detto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ma la graduatoria postata dal Mau si riferisce all&#8217;efficienza e alla frequenza dei robot, o all&#8217;uso che di quei motori di ricerca fa l&#8217;utente del web?</p></blockquote>
<p>La seconda che hai detto.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Enzo</title>
		<link>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/google-che-fare/#comment-17152</link>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2004 11:33:53 +0000</pubDate>
		<guid>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/google-che-fare/#comment-17152</guid>
					<description>Ma la graduatoria postata dal Mau si riferisce all'efficienza e alla frequenza dei robot, o all'uso che di quei motori di ricerca fa l'utente del web?

Ultimamente io invece sto notando che sul mio sito i robot di Inktomi-Yahoo! stanno spazzando in maniera forsennata, molto pi&#249; di Google. Al punto che se Google passa sul mio sito qualche volta al giorno, Inktomi scarica una qualche mia pagina ogni pochi minuti!!!!!
Non so quali siano i (&lt;b&gt;se&lt;/b&gt; ci siano dei) criteri che i motori di ricerca usano per decidere quanto spesso controllare certe pagine (tipo controllare molto frequentemente blog aggiornati ogni spessissimo e passare pi&#249; raramente su siti con pi&#249; inerzia... certo &#232; che il mio appartiene senza dubbio a quest'ultima categoria, quindi non capisco tutto questo darsi da fare di Yahoo!!!!!!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma la graduatoria postata dal Mau si riferisce all&#8217;efficienza e alla frequenza dei robot, o all&#8217;uso che di quei motori di ricerca fa l&#8217;utente del web?</p>
<p>Ultimamente io invece sto notando che sul mio sito i robot di Inktomi-Yahoo! stanno spazzando in maniera forsennata, molto pi&ugrave; di Google. Al punto che se Google passa sul mio sito qualche volta al giorno, Inktomi scarica una qualche mia pagina ogni pochi minuti!!!!!<br />
Non so quali siano i (<b>se</b> ci siano dei) criteri che i motori di ricerca usano per decidere quanto spesso controllare certe pagine (tipo controllare molto frequentemente blog aggiornati ogni spessissimo e passare pi&ugrave; raramente su siti con pi&ugrave; inerzia&#8230; certo &egrave; che il mio appartiene senza dubbio a quest&#8217;ultima categoria, quindi non capisco tutto questo darsi da fare di Yahoo!!!!!!)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Cippa</title>
		<link>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/google-che-fare/#comment-17151</link>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2004 11:21:21 +0000</pubDate>
		<guid>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/google-che-fare/#comment-17151</guid>
					<description>Stavolta ci siamo sfiorati per un menuto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stavolta ci siamo sfiorati per un menuto&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Mau</title>
		<link>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/google-che-fare/#comment-17150</link>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2004 11:19:11 +0000</pubDate>
		<guid>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/google-che-fare/#comment-17150</guid>
					<description>Questa pare sia la situazione a maggio 2004

1. Google 56.4%   
2. Yahoo 21.1   
3. MSN Search 9.2%   
4. AOL Search 3.8%   
5. Terra Lycos 2.0   
6. Altavista 1.7%   
7. Askjeeves 1.7% 

Fonte: &lt;a href="http://www.onestat.com/html/aboutus_pressbox29.html"&gt;OneStat&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questa pare sia la situazione a maggio 2004</p>
<p>1. Google 56.4%<br />
2. Yahoo 21.1<br />
3. MSN Search 9.2%<br />
4. AOL Search 3.8%<br />
5. Terra Lycos 2.0<br />
6. Altavista 1.7%<br />
7. Askjeeves 1.7% </p>
<p>Fonte: <a href="http://www.onestat.com/html/aboutus_pressbox29.html">OneStat</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Cippa</title>
		<link>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/google-che-fare/#comment-17149</link>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2004 11:18:59 +0000</pubDate>
		<guid>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/google-che-fare/#comment-17149</guid>
					<description>Allura, l'altra cosa che mi &#232; venuta in mente di fare &#232; guardare le statistiche dei crawlers sul mio sito. Da cui (peccato 'un si possan fa' le tabelle sul sitello del Maurello) il mese di Novembre mi d&#224; ai top 7 motori i seguenti (spiders significa unidentified spiders):

&lt;pre&gt;
Robots      Hits    Bandwidth   Last visit
Googlebot   3353     21.11 MB    30 Nov 
Jeeves	     829      5.41 MB	 21 Nov
MSNBot	     761     12.81 MB	 30 Nov
Inktomi      749      5.06 MB	 30 Nov
spiders       32      1.34 MB	 24 Nov
GigaBot       29    438.71 KB	 21 Nov
Alexa         17    244.31 KB	 25 Nov
&lt;/pre&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allura, l&#8217;altra cosa che mi &egrave; venuta in mente di fare &egrave; guardare le statistiche dei crawlers sul mio sito. Da cui (peccato &#8216;un si possan fa&#8217; le tabelle sul sitello del Maurello) il mese di Novembre mi d&agrave; ai top 7 motori i seguenti (spiders significa unidentified spiders):</p>
<pre>
Robots      Hits    Bandwidth   Last visit
Googlebot   3353     21.11 MB    30 Nov
Jeeves	     829      5.41 MB	 21 Nov
MSNBot	     761     12.81 MB	 30 Nov
Inktomi      749      5.06 MB	 30 Nov
spiders       32      1.34 MB	 24 Nov
GigaBot       29    438.71 KB	 21 Nov
Alexa         17    244.31 KB	 25 Nov
</pre>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Enzo</title>
		<link>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/google-che-fare/#comment-17148</link>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2004 10:55:38 +0000</pubDate>
		<guid>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/google-che-fare/#comment-17148</guid>
					<description>&lt;a href="http://ms101.mysearch.com/jsp/home.jsp" target="_blank"&gt;4 draghi!&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ms101.mysearch.com/jsp/home.jsp" target="_blank">4 draghi!</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Daniele</title>
		<link>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/google-che-fare/#comment-17147</link>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2004 18:08:23 +0000</pubDate>
		<guid>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/google-che-fare/#comment-17147</guid>
					<description>Una volta esisteva il mitco webbot che cercava su tutti i motori di ricerca pi&#249; famosi. Anzi, ora che mi ricordo bene, ai tempi del primo abbonamento internet nel 1997 su tin.it veniva fornito il servizio sonar.tin.it che crcava su tutti i motori di ricerca facendo un check incrociato per aumentare l'attendibilit&#224;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una volta esisteva il mitco webbot che cercava su tutti i motori di ricerca pi&ugrave; famosi. Anzi, ora che mi ricordo bene, ai tempi del primo abbonamento internet nel 1997 su tin.it veniva fornito il servizio sonar.tin.it che crcava su tutti i motori di ricerca facendo un check incrociato per aumentare l&#8217;attendibilit&agrave;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Enzo</title>
		<link>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/google-che-fare/#comment-17146</link>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2004 18:05:01 +0000</pubDate>
		<guid>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/google-che-fare/#comment-17146</guid>
					<description>&lt;a href="http://www.allsearchengines.com/" target="_blank"&gt;www.allsearchengines.com&lt;/a&gt;

PS
By the way, il banner che mi &#232; comparso questa volta riguarda proprio le questioni del link di Daniele...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.allsearchengines.com/" target="_blank">www.allsearchengines.com</a></p>
<p>PS<br />
By the way, il banner che mi &egrave; comparso questa volta riguarda proprio le questioni del link di Daniele&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Mau</title>
		<link>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/google-che-fare/#comment-17145</link>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2004 17:56:39 +0000</pubDate>
		<guid>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/google-che-fare/#comment-17145</guid>
					<description>Sarebbe inutile perch&#233; ti appoggeresti a due draghi
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sarebbe inutile perch&eacute; ti appoggeresti a due draghi
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
