<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Ohi o(hi)</title>
	<link>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/ohi-ohi/</link>
	<description>Masochista: uno che e' gentile con un sadico. -- James Ellroy</description>
	<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 23:26:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>di Enzo</title>
		<link>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/ohi-ohi/#comment-16862</link>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2004 12:25:55 +0000</pubDate>
		<guid>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/ohi-ohi/#comment-16862</guid>
					<description>&lt;a href="http://www.dovevive.splinder.com/#3335743" target="_blank"&gt;TrackBack&lt;/a&gt; (non so come si fa...)
:o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dovevive.splinder.com/#3335743" target="_blank">TrackBack</a> (non so come si fa&#8230;)<br />
:o)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Enzo</title>
		<link>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/ohi-ohi/#comment-16861</link>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2004 18:39:17 +0000</pubDate>
		<guid>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/ohi-ohi/#comment-16861</guid>
					<description>The Indipentend &#232; stato, direi, molto &lt;a href="http://www.repubblica.it/popup/servizi/2004/inde/1.html" target="_blank"&gt;eloquente&lt;/a&gt;!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The Indipentend &egrave; stato, direi, molto <a href="http://www.repubblica.it/popup/servizi/2004/inde/1.html" target="_blank">eloquente</a>!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Michael Moore</title>
		<link>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/ohi-ohi/#comment-16860</link>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 19:08:06 +0000</pubDate>
		<guid>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/ohi-ohi/#comment-16860</guid>
					<description>Che siate patiti o meno delle statistiche vi invito a dare un'occhiata a questa pagina &lt;a href="http://www.cnn.com/ELECTION/2004/pages/results/states/TX/P/00/epolls.0.html"&gt;http://www.cnn.com/ELECTION/2004/pages/results/states/TX/P/00/epolls.0.html&lt;/a&gt; dove ci sono le pi&#249; disparate statistiche sui votanti texani. E da qui andare poi sulle statistiche dei votanti degli altri stati.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che siate patiti o meno delle statistiche vi invito a dare un&#8217;occhiata a questa pagina <a href="http://www.cnn.com/ELECTION/2004/pages/results/states/TX/P/00/epolls.0.html">http://www.cnn.com/ELECTION/2004/pages/results/states/TX/P/00/epolls.0.html</a> dove ci sono le pi&ugrave; disparate statistiche sui votanti texani. E da qui andare poi sulle statistiche dei votanti degli altri stati.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Definitely Bush</title>
		<link>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/ohi-ohi/#comment-16859</link>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 17:42:17 +0000</pubDate>
		<guid>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/ohi-ohi/#comment-16859</guid>
					<description>&lt;a href="http://www.repubblica.it/2004/j/speciale/altri/elezioniusa/sconfitta/sconfitta.html"&gt;La notizia &#232; ufficiale&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.repubblica.it/2004/j/speciale/altri/elezioniusa/sconfitta/sconfitta.html">La notizia &egrave; ufficiale</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Daniele</title>
		<link>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/ohi-ohi/#comment-16858</link>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 15:45:44 +0000</pubDate>
		<guid>https://vecchiomau.imanetti.net/wordpress/ohi-ohi/#comment-16858</guid>
					<description>Purtroppo sembra che stia volgendo al peggio. E come dici te, non si pu&#242; dire chi se ne frega, perch&#233;, se vince Bush, &#232; il *peggio*. E dire che sono stato fino alle tre per poi andare a letto almeno speranzoso. Vabb&#233;, diciamo che almeno di positivo c'&#232; l'alta affluenza; e soprattutto: in Italia chi avrebbe fatto 3 o pi&#249; ore di coda per votare? In questo mi hanno stupito... ma solo in questo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Purtroppo sembra che stia volgendo al peggio. E come dici te, non si pu&ograve; dire chi se ne frega, perch&eacute;, se vince Bush, &egrave; il *peggio*. E dire che sono stato fino alle tre per poi andare a letto almeno speranzoso. Vabb&eacute;, diciamo che almeno di positivo c&#8217;&egrave; l&#8217;alta affluenza; e soprattutto: in Italia chi avrebbe fatto 3 o pi&ugrave; ore di coda per votare? In questo mi hanno stupito&#8230; ma solo in questo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
